|     
		   
  
          SiB1网口/串口/GPS/北斗/音频/WiFi扩展模块 
		  
			- 
			低功耗ARM Cortex-A7双核处理器,嵌入式Linux系统
 
			- 
			可通过网口对接无线自组网/专网模块,串口或网口配置管理无线自组网/专网节点
 
			- 
			提供2.4GHz WiFi功能
 
			- 
			提供GPS/北斗功能
 
			- 
			对外提供1个TTL+2个RS232串口
 
			- 
			提供2个以太网口
 
			- 
			
			支持模拟音频输入、模拟音频输出、数字音频输入,支持无线自组网/专网双向语音对讲
 
			- 
			接口丰富,功耗低,尺寸小,方便集成
 
			- 
			Web UI方式进行系统配置管理
 
			 
		  
			  
			    
			SiB1模块是为无线自组网/专网节点设计的功能扩展模块,通过网口与无线自组网/专网节点对接,对外提供多个串口、双向语音、GPS/北斗、WiFi等功能,SiB1模块还可以通过串口对无线自组网/专网节点进行配置管理。SiB1模块自身可通过Web 
			UI进行系统配置管理。 
    
			SiB1板尺寸60*57mm,板厚1.6mm,正面元器件最高小于4mm(电源输入座子除外),背面元器件最高小于2.5mm。板子重量20.8克。SiB板供电范围9~30V,工作功耗小于2.4W。 
			  
			Power-in:电源输入接口,2PIN 2.0mm间距座子。  
			WiFi功能:标准2.4GHz WiFI,支持802.11b/g/n,1T1R模式。板载IPEX天线接口,使用时需要通过IPEX外接天线。默认出货固件为WiFi 
			AP模式。 
			Ethernet1与Ethernet2网口:2个4PIN 
			1.25mm间距座子。默认出货固件时Ethernet1与Ethernet2为内部桥接方式(IP地址相同)。 
			UART4:3PIN 
			1.25mm间距座子,TTL电平。默认出货固件时,UART4用于对接矽海达无线自组网模块的配置串口,SiB1模块通过UART4对矽海达无线自组网模块进行配置管理。 
			UART2与UART3:2个3PIN 1.25mm间距座子,RS232串口, 
			传输波特率等参数可配置。SiB1板对接矽海达无线自组网模块使用时,这两个RS232数据串口用于透明数据传输。(UART2也可以通过烧写专门固件更改为配置串口)。 
			Audio in&out:模拟音频输入输出接口,4PIN 
			1.25mm间距座子。SiB1板内置音频编解码功能,模拟音频输出可直接对接耳机或音频功放,模拟音频输入默认为Mic输入(也可在出货时更改为Line 
			in)。两个SiB1模块通过无线自组网节点组网后(或有线网络连接),可通过Auido 
			in&out接口直接进行全双工语音对讲。当多个SiB1模块通过无线自组网节点组成无线网络时,可进行多点间双向语音对讲与广播。 
			Ant2:辅天线接口,IPEX座子。该天线可配置为TDD收发模式,也可配置为只收不发辅助接收模式。当系统工作在1T2R模式时,该天线不发射,仅辅助接收。 
			Power:电源输入接口,2PIN 2.0mm间距座子,支持9~28V宽电压输入,最大功耗小于9W。 
			USB:Micro USB座子,系统维护用。 
			Switch:收/发切换信号,用于对接外部PA功率放大模块。 
			12V out:宽电压输入,12V稳压输出(电流小于150mA),用于散热风扇供电。 
			LED1:红色电源指示灯,正常供电时常亮。 
			LED2:蓝色指示灯。配置为中心节点时蓝色LED2指示灯常亮,绿色LED3指示灯不亮。 
			LED3:绿色指示灯。配置为接入节点时绿色LED3指示灯与中心节点建链成功后常亮,LED2则通过闪烁快慢来指示无线链接信号强弱。 
			    DLB模块尺寸80*57mm(不包括接口器件伸出板边的尺寸),
			正面器件高度小于5mm,背面器件高度小于2.5mm,板厚1.6mm,重量41g。 
			外接PA提高发射功率 
			    DLC模块自身最大发射功率为23±2dBm*2路,矽海达同时提供配套的功率放大模块(2W/5W/10W)以提高发射功率,满足不同场景不同距离的应用需求。下图是DLC模块与配套功率放大模块的对接示意图。 
			  
			DLC组网应用 
			   
			采用DLC模块可实现远距离双向无线数据通信,可以点对点双向通信,也可以点对多点星型组网方式双向通信
			,以及中继与无线自组网Mesh方式(定制固件)双向通信。在点对多点通信时,如果两个接入节点之间需要通信必须通过中心节点中转,各节点在同一个无线局域网内,所有接入节点与中心节点通信共享无线工作带宽,模块会自动平均分配系统速率。中心节点到接入节点方向的数据传输称为下行链路,接入节点到中心节点方向的数据传输称为上行链路。在点对点或点对多点通信时,下行链路与上行链路共享无线工作带宽。模块出货时,默认设置为上行速率与下行速率配比=4:1。因此,如果利用模块传输IP 
			Camera视频数据时,IP 
			camera应接到接入节点。模块会根据所承载的业务数据码流进行无线传输速率的自动动态调节,当所承载的业务数据量越小,同等条件下传输距离会越远。因此,当利用设备传输IP 
			Camera视频数据时,可通过设置适当减小IP Camera视频编码码率来提升无线传输距离。 
			点对点通信: 
			  
			星型组网: 
			  
			中继方式: 
			  
			Mesh无线自组网(定制版): 
			  
			
			
			  
			DLC模块详细介绍资料     
			 
			
			  
			
		   |